Kanal No | Logo | Kanal Adı | Tema | Yayın Süresi |
---|---|---|---|---|
1 | beIN HD | Tanıtım | 24 Saat | |
2 | beIN Movies Premiere HD | Film | 24 Saat | |
3 | beIN Movies Premiere 2 HD | Film | 24 Saat | |
4 | beIN Movies Turk HD | Film | 24 Saat | |
5 | beIN Movies Stars HD | Film | 24 Saat | |
6 | beIN SERIES 1 HD | Dizi | 24 Saat | |
7 | beIN SERIES 2 HD | Dizi | 24 Saat | |
18 | beIN İz TV HD | Belgesel | 24 Saat | |
19 | beIN Home & Entertainment HD | Yaşam | 24 Saat | |
21 | beIN Gurme HD | Yaşam | 24 Saat | |
22 | Show TV HD | Ulusal | 24 Saat | |
23 | TRT 1 HD | Ulusal | 24 Saat | |
24 | Kanal D HD | Ulusal | 24 Saat | |
25 | ATV HD | Ulusal | 24 Saat | |
26 | NOW TV | Yaşam | 24 Saat | |
27 | Star TV HD | Ulusal | 24 Saat | |
28 | TV8 HD | Ulusal | 24 Saat | |
29 | 360 HD | Haber | 24 Saat | |
30 | CNBC-e | Ulusal | 24 Saat | |
31 | Bloomberg HT HD | Ulusal | 24 Saat | |
32 | A Haber HD | Haber | 24 Saat | |
33 | TRT Haber HD | Ulusal | 24 Saat | |
34 | Kanal 7 HD | Ulusal | 24 Saat | |
35 | A2 TV HD | Ulusal | 24 Saat | |
36 | Beyaz TV HD | Ulusal | 24 Saat | |
37 | tv100 | Haber | 24 Saat | |
38 | Ülke TV HD | Haber | 24 Saat | |
39 | TVNET HD | Haber | 24 Saat | |
40 | Kanal 24 HD | Haber | 24 Saat | |
41 | NTV HD | Haber | 24 Saat | |
42 | CNN Türk HD | Haber | 24 Saat | |
43 | A Para | Haber | 24 Saat | |
44 | Habertürk HD | Haber | 24 Saat | |
45 | TGRT Haber | Haber | 24 Saat | |
46 | Ekotürk TV | Haber | 24 Saat | |
47 | Haber Global HD | Haber | 24 Saat | |
48 | TELE1 TV | Haber | 24 Saat | |
49 | DMAX HD | Ulusal | 24 Saat | |
50 | Flash Haber HD | Haber | 24 Saat | |
51 | Lider Haber TV | Haber | 24 Saat | |
52 | ULUSAL TV | Ulusal | 24 Saat | |
53 | Halk TV HD | Ulusal | 24 Saat | |
54 | Teve2 HD | Ulusal | 24 Saat | |
55 | TV8,5 | Ulusal | 24 Saat | |
56 | TRT 3 - TRT Spor | Ulusal | 24 Saat | |
57 | TRT Avaz | Ulusal | 24 Saat | |
58 | TRT Kurdi | Ulusal | 24 Saat | |
59 | Türk Haber TV | Haber | 24 Saat | |
60 | Sözcü TV | Ulusal | 24 Saat | |
61 | TRT Türk | Uluslararası | 24 Saat | |
62 | KRT TV | Uluslararası | 24 Saat | |
63 | Bengütürk | Ulusal | 24 Saat | |
64 | Cadde TV | Ulusal | 24 Saat | |
65 | TV4 | Ulusal | 24 Saat | |
66 | TRT 2 HD | Ulusal | 24 Saat | |
67 | VAV TV | Ulusal | 24 Saat | |
68 | Diyanet TV | Ulusal | 24 Saat | |
71 | Eurosport 1 HD | Spor | 24 Saat | |
72 | Eurosport 2 HD | Spor | 24 Saat | |
76 | FB TV HD | Spor | 24 Saat | |
77 | beIN Sports 1 HD | Spor | 24 Saat | |
78 | beIN Sports 2 HD | Spor | 24 Saat | |
79 | beIN Sports 3 HD | Spor | 24 Saat | |
80 | beIN Sports 4 HD | Spor | 24 Saat | |
81 | beIN Sports 5 HD | Spor | 24 Saat | |
82 | beIN Sports MAX 1 HD | Spor | 24 Saat | |
83 | beIN Sports MAX 2 HD | Spor | 24 Saat | |
85 | beIN Sports Haber HD | Spor | 24 Saat | |
86 | TRT Spor HD | Spor | 24 Saat | |
87 | TRT Spor Yıldız | Spor | 24 Saat | |
88 | A Spor HD | Spor | 12 Saat | |
89 | TJK TV | Spor | 12 Saat | |
90 | Sports TV | Spor | 12 Saat | |
99 | TLC | Ulusal | 24 Saat | |
101 | MCM Top HD | Müzik | 24 Saat | |
102 | Mezzo HD | Müzik | 24 Saat | |
103 | MTV 00's | Müzik | 24 Saat | |
104 | TRT Müzik | Müzik | 24 Saat | |
105 | TMB TV | Müzik | 24 Saat | |
108 | MTV Live HD | Yaşam | 24 Saat | |
109 | MTV Hits | Yaşam | 24 Saat | |
110 | Fashion TV HD | Yaşam | 24 Saat | |
111 | beIN Home & Entertainment HD | Yaşam | 24 Saat | |
114 | BBC First | Uluslararası | 24 Saat | |
115 | BBC Entertainment | Uluslararası | 24 Saat | |
130 | RAI UNO | Uluslararası | 24 Saat | |
131 | TV5 Monde Europe | Uluslararası | 24 Saat | |
133 | TRT Arabi | Uluslararası | 24 Saat | |
134 | CGTN HD | Uluslararası | 24 Saat | |
138 | Euro News | Haber | 24 Saat | |
139 | Bloomberg HD | Haber | 18 Saat | |
140 | A News HD | Haber | 24 Saat | |
141 | BBC World News HD | Haber | 24 Saat | |
142 | TRT World HD | Haber | 24 Saat | |
143 | CNN INTERNATIONAL | Haber | 24 Saat | |
144 | Al Jazeera English HD | Haber | 24 Saat | |
145 | Al Jazeera | Haber | 24 Saat | |
146 | France 24 HD | Haber | 24 Saat | |
147 | Al Quran Al Kareem TV HD | Ulusal | 24 Saat | |
148 | Al Sunnah Al Nabawiyah TV HD | Ulusal | 24 Saat | |
149 | NHK World Japan TV | Haber | 24 Saat | |
152 | TRT EBA TV HD | Ulusal | 24 Saat | |
160 | TRT Çocuk / TRT4 | Çocuk | 24 Saat | |
161 | CBEEBIES HD | Çocuk | 24 Saat | |
162 | Baby TV | Çocuk | 24 Saat | |
164 | Da Vinci | Çocuk | 24 Saat | |
165 | Disney Junior | Çocuk | 24 Saat | |
169 | Cartoon Network | Çocuk | 24 Saat | |
170 | Minika GO | Çocuk | 24 Saat | |
171 | Nick Jr. | Çocuk | 24 Saat | |
172 | Nickelodeon | Çocuk | 24 Saat | |
173 | Nickelodeon HD | Çocuk | 24 Saat | |
173 | Minika Çocuk | Çocuk | 24 Saat | |
181 | National Geographic HD | Belgesel | 24 Saat | |
182 | beIN İz TV HD | Belgesel | 24 Saat | |
183 | BBC Earth HD | Belgesel | 24 Saat | |
184 | Tarih TV | Belgesel | 24 Saat | |
185 | Nat Geo Wild HD | Belgesel | 24 Saat | |
189 | Yaban TV | Belgesel | 24 Saat | |
190 | TRT Belgesel HD | Belgesel | 24 Saat | |
191 | Discovery Channel HD | Belgesel | 24 Saat | |
193 | TGRT Belgesel | Belgesel | 24 Saat | |
194 | CGTN Documentary HD | Haber | 24 Saat | |
201 | beIN BOX OFFICE 1 | Film | 24 Saat | |
204 | Taraftar HD | Spor | 24 Saat | |
205 | Taraftar 2 HD | Spor | 24 Saat | |
205 | Taraftar 3 HD | Spor | 24 Saat | |
224 | Euro D | Ulusal | 24 Saat | |
227 | Euro Star | Ulusal | 24 Saat | |
228 | TGRT EU | Ulusal | 24 Saat | |
230 | Show Turk | Ulusal | 24 Saat | |
231 | ATV Avrupa | Ulusal | 24 Saat | |
399 | TRT 4K | Yaşam | 24 Saat | |
400 | Digiturk 4K | Yaşam | 24 Saat | |
401 | Alem FM | Radyo | 24 Saat | |
402 | Süper FM | Radyo | 24 Saat | |
403 | Joy Türk FM | Radyo | 24 Saat | |
404 | TRT Nağme | Radyo | 24 Saat | |
405 | TRT Türkü | Radyo | 24 Saat | |
406 | TRT FM | Radyo | 24 Saat | |
407 | TRT Radyo 3 | Radyo | 24 Saat | |
408 | Kafa Radyo | Radyo | 24 Saat | |
410 | Powerturk FM | Radyo | 24 Saat | |
411 | Kral Pop Radyo | Radyo | 24 Saat | |
412 | Slow Türk | Radyo | 24 Saat | |
413 | Radyo 7 | Radyo | 24 Saat | |
414 | Show Radyo | Radyo | 24 Saat | |
415 | Kral FM | Radyo | 24 Saat | |
416 | Radyo Viva | Radyo | 24 Saat | |
417 | Baba Radyo | Radyo | 24 Saat | |
418 | Radyo D | Radyo | 24 Saat | |
419 | Number One Türk FM | Radyo | 24 Saat | |
422 | Karadeniz FM | Radyo | 24 Saat | |
423 | TSR Türkçe | Radyo | 24 Saat | |
424 | Joy FM Türkiye | Radyo | 24 Saat | |
430 | Power FM | Radyo | 24 Saat | |
431 | Number One FM | Radyo | 24 Saat | |
432 | Masal Radyo | Radyo | 24 Saat | |
433 | Şömine Keyfi | Radyo | 24 Saat | |
434 | Concerts | Radyo | 24 Saat | |
435 | 5+1 Concerts | Radyo | 24 Saat | |
443 | Hottest Hits | Radyo | 24 Saat | |
444 | Love Songs | Radyo | 24 Saat | |
445 | International | Radyo | 24 Saat | |
446 | Oldies But Goldies | Radyo | 24 Saat | |
447 | 90s Hits | Radyo | 24 Saat | |
448 | 80s Hits | Radyo | 24 Saat | |
449 | Happy | Radyo | 24 Saat | |
450 | In Love | Radyo | 24 Saat | |
451 | Party | Radyo | 24 Saat | |
452 | Melancholic | Radyo | 24 Saat | |
453 | Morning Coffee | Radyo | 24 Saat | |
454 | Energetic | Radyo | 24 Saat | |
455 | Dreamy | Radyo | 24 Saat | |
456 | Easy Listening | Radyo | 24 Saat | |
457 | Relaxation | Radyo | 24 Saat | |
458 | Chill Out / Lounge | Radyo | 24 Saat | |
459 | Nu Jazz | Radyo | 24 Saat | |
460 | Jazz | Radyo | 24 Saat | |
461 | Smooth Jazz | Radyo | 24 Saat | |
462 | Blues | Radyo | 24 Saat | |
463 | Reggae | Radyo | 24 Saat | |
464 | Latin | Radyo | 24 Saat | |
465 | Hip Hop / R & B | Radyo | 24 Saat | |
466 | Rock | Radyo | 24 Saat | |
467 | Classic Rock | Radyo | 24 Saat | |
468 | Classical Music | Radyo | 24 Saat | |
469 | America's Classics | Radyo | 24 Saat | |
470 | Greek Songs | Radyo | 24 Saat |
Kanal No | Logo | Kanal Adı | Tema | Yayın Süresi |
---|---|---|---|---|
500 | Radyo 1 | Radyo | 24 Saat | |
501 | A Haber Radyo | Radyo | 24 Saat | |
502 | Ntv Radyo | Radyo | 24 Saat | |
503 | CNNTURK Radyo | Radyo | 24 Saat | |
504 | HABERTURK Radyo | Radyo | 24 Saat | |
505 | TRT Radyo Haber | Radyo | 24 Saat | |
506 | TGRT FM | Radyo | 24 Saat | |
507 | TRT Radyo Kurdi | Radyo | 24 Saat | |
508 | Polis Radyosu | Radyo | 24 Saat | |
509 | TRT Memleketim Fm | Radyo | 24 Saat | |
511 | Radyo Gap | Radyo | 24 Saat | |
512 | Antalya Radyosu | Radyo | 24 Saat | |
513 | Çukurova Radyosu | Radyo | 24 Saat | |
514 | Erzurum Radyosu | Radyo | 24 Saat | |
515 | Trabzon Radyosu | Radyo | 24 Saat | |
517 | Vot World | Ulusal | 24 Saat | |
518 | Vot West | Ulusal | 24 Saat | |
519 | Vot East | Ulusal | 24 Saat | |
600 | Showmax | Ulusal | 24 Saat | |
602 | Kanal B | Ulusal | 24 Saat | |
603 | Köy TV | Ulusal | 24 Saat | |
605 | Semerkand HD | Ulusal | 24 Saat | |
606 | Vizyon 58 | Ulusal | 24 Saat | |
607 | Kanal V | Ulusal | 24 Saat | |
609 | Kanal 15 | Ulusal | 24 Saat | |
611 | Çiftçi TV | Ulusal | 24 Saat | |
612 | Kanal 23 | Ulusal | 24 Saat | |
614 | Koza TV | Ulusal | 24 Saat | |
616 | Kon TV | Ulusal | 24 Saat | |
617 | Meltem TV | Ulusal | 24 Saat | |
618 | Güneydoğu TV | Ulusal | 24 Saat | |
619 | TV 41 | Ulusal | 24 Saat | |
620 | Gonca TV | Ulusal | 24 Saat | |
621 | Beykent TV | Ulusal | 24 Saat | |
622 | Kanal Fırat | Ulusal | 24 Saat | |
623 | TV DEN | Ulusal | 24 Saat | |
624 | Ordu Altaş TV | Ulusal | 24 Saat | |
625 | ER TV | Ulusal | 24 Saat | |
626 | Vatan | Ulusal | 24 Saat | |
627 | Çay TV | Ulusal | 24 Saat | |
628 | Mavi Karadeniz | Ulusal | 24 Saat | |
629 | Kanal 33 | Ulusal | 24 Saat | |
630 | Rumeli TV | Ulusal | 24 Saat | |
631 | Kanal 3 | Ulusal | 24 Saat | |
633 | Cem TV | Ulusal | 24 Saat | |
634 | Aksu TV | Ulusal | 24 Saat | |
635 | Agro Tv | Ulusal | 24 Saat | |
636 | TV 52 | Ulusal | 24 Saat | |
638 | Kanal 26 | Ulusal | 24 Saat | |
641 | Kent Türk | Ulusal | 24 Saat | |
642 | Drt Denizli | Ulusal | 24 Saat | |
643 | ES TV | Ulusal | 24 Saat | |
644 | AKİT TV HD | Ulusal | 24 Saat | |
645 | TV Kayseri | Ulusal | 24 Saat | |
646 | Akıllı TV | Ulusal | 24 Saat | |
647 | Pamukkale TV | Ulusal | 24 Saat | |
648 | K Kardelen TV | Ulusal | 24 Saat | |
652 | Yıldız EN | Ulusal | 24 Saat | |
657 | A.Vuslat TV | Ulusal | 24 Saat | |
678 | Brtv B Krdnız | Ulusal | 24 Saat | |
679 | Brt TV 1 HD | Ulusal | 24 Saat | |
680 | Brt 2 HD | Ulusal | 24 Saat | |
681 | Brt 3 HD | Ulusal | 24 Saat | |
682 | Ada TV | Ulusal | 24 Saat | |
683 | Kıbrıs Genç TV | Ulusal | 24 Saat | |
684 | TV 2020 | Ulusal | 24 Saat | |
685 | Kanal T | Ulusal | 24 Saat | |
686 | Kıbrıs TV | Ulusal | 24 Saat | |
687 | SIM TV | Ulusal | 24 Saat | |
688 | Güneş TV | Ulusal | 24 Saat |
© 2022 İkra Telekom | Bu sitenin tüm hakları saklıdır. |
Evde internet hizmetleri ve Digital yayın hizmeti Digitürk tarafından sunulmaktadır. Bu site Digitürk
alternatif satış kanalı olan İkra İletişim Telekomünikasyon ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından
kullanılmaktadır. Yalnızca yeni abonelik işlemleri yapılmaktadır. Bu sitede yer alan tum ticari markalarin
isim hakları markalarin ticari sahiplerine aittir.